ПРЕЙСКУРАНТ
по оказанию платных услуг в ГАУЗ «Родильный дом № 1 г. Магнитогорск»
(Ультразвуковые исследования)
с 01.02.2025 года
Код услуги |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
А04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 900 |
А04.20.001 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 900 |
А04.20.001 | УЗИ органов малого таза (лонное сочленение) | 500 |
А04.28.002.001 | УЗИ почек | 600 |
А04.12.024 | УЗИ беременных вне скрининга (по желанию) с измерением маточно-плацентарного кровотока-допплерометрия | 1 500 |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 550 |
А04.20.001.001 | УЗИ шейки матки (цервикометрия) | 500 |
А04.20.003 | Фолликулометрия (1 исследование) | 200 |
А04.20.001.001 | УЗИ (контроль малого таза) | 400 |
B03.032.002 | I ультразвуковой скрининг | 1 600 |
B03.032.002 | I ультразвуковой скрининг (многоплодная беременность) | 1 900 |
B03.032.002 | II ультразвуковой скрининг | 1 500 |
B03.032.002 | II ультразвуковой скрининг (многоплодная беременность) | 2 100 |
B03.032.002 | III ультразвуковой скрининг | 1 500 |
B03.032.002 | III ультразвуковой скрининг (многоплодная беременность) | 2 100 |
B03.032.101 | Определение пола плода/ подтверждение пола плода | 500 |
B03.032.102 | Определение пола плода на сроке беременности до 14 недель | 600 |
B03.032.201 | Запись на видео | 500 |
B03.032.202 | Печать фотографии при УЗ-исследовании (объемное изображение) | 500 |
B03.032.203 | Печать фотографии при УЗ-исследовании | 200 |
В03.032.204 | Присутствие на УЗИ супруга или родственника | 200 |
A04.12.001.003 | Допплерометрия беременных | 500 |
А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 650 |
А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 700 |
По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (3519) 48 08 04, 8 (3519) 48 39 34