ПРЕЙСКУРАНТ
по оказанию платных услуг в ГАУЗ «Родильный дом №1» г. Магнитогорска
(клинико - диагностическая лаборатория)
с 01.02.2025 года
Код услуги | Наименование исследования | Стоимость (руб)* | |
*Стоимость взятия биологического материала для лабораторных исследований рассчитывается индивидуально в зависимости от количества и вида исследований | |||
I. Клинические исследования | |||
1. Клинический анализ крови | |||
В03.016.002 | 1.1.1 | Общий анализ крови (лейкоформула анализатора, СОЭ, без подсчета лейкоцитарной формулы врачем КДЛ) | 490 |
А09.05.282 | 1.1.4 | Определение СОЭ(Скорость Оседания Эритроцитов) | 180 |
В03.016.002 | 1.1.5 | Общий анализ крови (включая СОЭ с обязательной микроскопией и подсчетом лейкоцитарной формулы врачем КДЛ) | 520 |
А09.05.076 | 1.1.6 | Ферритин (дефицит железа, дифференциальная диагностика анемии) | 510 |
2. Клинический анализ мочи | |||
В03.016.006 | 1.2.1 | Общий анализ мочи (10 параметров + микроскопия осадка) | 270 |
В03.016.006 | 1.2.1 | Анализ мочи по Нечипоренко | 270 |
3. Иммуногематологические исследования | |||
А12.05.005 | 1.3.1 | Определение группы крови и резус фактора | 450 |
А12.05.006 | 1.3.3 | Определение аллоиммунных антител (включая антитела к резус-антигену) | 450 |
А12.06.027 | 1.3.4 | Определение титра антиэритроцитарных антител | 550 |
III. Биохимические исследования | |||
1. Белковый обмен и специфические белки | |||
А09.05.010 | 3.1.1 | Общий белок | 180 |
А09.05.011 | 3.1.2 | Альбумин | 210 |
А09.05.009 | 3.1.3 | С-реактивный белок (СРБ) | 410 |
2. Липидный обмен (строго натощак) | |||
А09.05.026 | 3.2.1 | Общий холестерин | 170 |
А09.05.025 | 3.2.2 | Триглицериды | 180 |
А09.05.027 | 3.2.3 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 230 |
А09.05.028 | 3.2.4 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 230 |
А09.05.026 | 3.2.5 | Липидограмма (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | 790 |
3. Углеводный обмен | |||
А09.05.023.002 | 3.3.1 | Глюкоза (натощак) | 170 |
А09.05.023.002 | 3.3.2 | Глюкоза (с нагрузкой) | 180 |
А09.05.083 | 3.3.4 | Глюкозотолерантный тест (глюкоза натощак и с нагрузкой/едой, через 2 часа) | 550 |
4. Функциональные пробы печени | |||
А09.05.021 | 3.4.1 | Билирубин общий | 170 |
А09.05.022 | 3.4.2 | Билирубин прямой | 210 |
А09.05.041 | 3.4.3 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 190 |
А09.05.042 | 3.4.4 | Аламинаминотрансфераза (АЛТ) | 190 |
А09.05.046 | 3.4.5 | Щелочная фосфатаза | 200 |
А09.05.044 | 3.4.6 | Γ-глутамилтранспептидаза (ГГТП) | 220 |
5. Метаболиты | |||
А09.05.017 | 3.5.1 | Мочевина | 190 |
А09.05.020 | 3.5.2 | Креатинин | 190 |
А09.05.018 | 3.5.3 | Мочевая кислота | 180 |
6. Функциональное состояние поджелудочной железы | |||
А09.05.045 | 3.6.1 | Альфа-амилаза (кровь,моча) | 220 |
7. Ферменты | |||
А09.05.042 | 3.7.3 | Аламинаминотрансфераза (АЛТ) | 190 |
А09.05.041 | 3.7.4 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 190 |
А09.05.044 | 3.7.5 | Γ-глутамилтранспептидаза (ГГТП) | 220 |
А09.05.046 | 3.7.6 | Щелочная фосфатаза | 200 |
А09.05.045 | 3.7.7 | Альфа-амилаза | 220 |
А09.05.045 | 3.7.8 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 230 |
V. Функционально состояние щитовидной железы | |||
А09.05.065 | 5.1 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 390 |
А09.05.061 | 5.3 | Т3 свободный (трийодтиронин) | 450 |
А09.05.063 | 5.4 | Т4 свободный (тироксин) | 470 |
А12.06.045 | 5.5 | Антитела к тироидной пероксидазе (АТПО) | 580 |
А12.06.017 | 5.6 | Антитела к тиреоглобулину (АТГ) | 550 |
VI. Функциональное состояние гипофизарно-надпочечниковой и репродуктивной систем | |||
А09.05.135 | 6.1 | Кортизол | 420 |
А09.05.149 | 6.2 | ДГЭА-SO4 (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 480 |
А09.05.132 | 6.3 | Фолликулостимулироющий гормон (ФСГ) | 420 |
А09.05.131 | 6.4 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 420 |
А09.05.154 | 6.5 | Эстрадиол | 470 |
А09.05.087 | 6.6 | Пролактин | 420 |
А09.05.153 | 6.7 | Прогестерон | 420 |
А09.05.139 | 6.7.1 | 17-ОН-прогестерон | 610 |
А09.05.078 | 6.8 | Общий тестостерон | 420 |
VII. Диагностика и мониторинг беременности | |||
А09.05.090 | 7.1 | Хронический гонадотропин человека (ХГЧ) | 580 |
А09.05.089 | 7.2 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 490 |
А09.05.090 | 7.3 | Свободная β-субъединица ХГЧ (β-ХГЧ) | 630 |
А09.05.157 | 7.4 | Неконьюгированный (свободный) эстриол | 640 |
А09.05.161 | 7.6 | Протеин, ассоциированный с беременностью (РАРР-А) | 820 |
VIII. ISIDA — пренатальный скрининг новорожденных пороков развития плода (синдром Дауна, синдром Эдвардса, дефекты нервной трубки) | |||
А09.05.089 А09.05.090 А09.05.157 | 8.2 | Пренатальный скрининг 2 триместра (14-21 нед): Альфа-фетопротеин (АФП); Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ); Неконьюгированный (свободный) эстриол |
1 600 |
IX. Опухолевые маркеры | |||
А09.05.202 | 9.5 | СА-125 (Яичники, матка, шейка матки) | 390 |
А09.05.089 | 9.7 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 490 |
А09.05.090 | 9.8 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 580 |
А09.05.090 | 9.9 | Свободная β-субъединица ХГЧ (β-ХГЧ) | 630 |
XII. Маркеры инфекционных заболеваний (определение специфических антигенов и антител) | |||
1. Гепатит В | |||
А26.05.020.001 | 12.1.1 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (Hbs-АГ) | 380 |
Метод ИФА | |||
А26.05.020.001 | 12.1.2 | Иммунохроматографический экспресс-метод | 420 |
2. Гепатит С | |||
А26.05.019.001 | 12.2.1 | Антитела к вирусу гепатита С анти-HCV | 480 |
Метод ИФА (суммарные Ig M,G) | |||
А26.05.019.001 | 12.2.2 | Иммунохроматографический экспресс-метод | 450 |
6. Токсоплазмоз | |||
А26.06.081 | 12.6.1 | Антитела к токсоплазме Ig M | 510 |
А26.06.081 | 12.6.2 | Антитела к токсоплазме Ig G | 470 |
7. Краснуха | |||
А26.06.071 | 12.7.1 | Антитела к вирусу краснухи Ig M | 510 |
А26.06.071 | 12.7.2 | Антитела к вирусу краснухи Ig G | 470 |
13. Коронавирус | |||
Определение Антител | |||
A26.06.139.001 |
12.13.1 | Определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2, Ig M (anti-SARS-CoV-2, LgM) | 850 |
A26.06.139.002 |
12.13.2 | Определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2, Ig G (anti-SARS-CoV-2, LgG) | 850 |
A26.06.141.01 | 12.13.3 | Определение антител IgM/ IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2, ИХА методом (экспресс тест) | 1 500 |
Определение РНК | |||
А26.08.027.001 | 12.13.4 | Определение PHK нового коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) в мазке из носоглотки/ротоглотки и выдачей QR-кода | 2 100 |
А26.08.027.001 | 12.13.5 | Определение PHK нового коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) в мазке из носоглотки/ротоглотки и выдачей QR-кода (для организованных групп 10 и более человек) | 1 900 |
XIV. Исследование биологического материала | |||
А08.30.004 | 14.1 | Исследование биологического материала из влагалища | 350 |
XVIII. Онкоцитология | |||
А08.20.012 | 18.1 | Онкоцитология | 780 |
А08.20.012.001 | 18.2 | Комплексное обследование женщин для исключения рака шейки матки (первичное обследование: онкоцитология, ВПЧ-скр 14 типов (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) | 1 900 |
XIX. Исследование биологического материала наИПП (метод ПЦР) | |||
A26.19.015 | 19.1 | метод ПЦР Nesseria gonorrhoeae | 470 |
A26.19.031.001 | 19.2 | метод ПЦР Mycoplasma genitalium | 470 |
A26.01.024.001 | 19.3 | метод ПЦР вирус простого герпеса I и II типов | 470 |
A26.20.009.002 | 19.4 | метод ПЦР ВПЧ 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 | 830 |
A26.20.009.005 | 19.5 | метод ПЦР ВПЧ 16,18 | 650 |
A26.20.026.001 | 19.7 | метод ПЦР Trichomonas vaginalis | 470 |
A26.19.031.001 | 19.8 | метод ПЦР U.parvum, U.urealyticum, M.hominis | 970 |
A26.19.031.001 | 19.9 | метод ПЦР Chlamydia trachomatis | 470 |
A26.06.021 | 19.11 | Метод ПЦР Цитомегаловирусная инфекция | 470 |
A26.20.032.001 | 19.14 | ДНК Gardnerella vaginalis в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией | 470 |
A26.20.034.002 | 19.15 | Скрининг на ИППП (4+КВМ):выявление ДНК Nesseria gonorrhoeae,Chlamydia trachomatis,Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis) | 1 440 |
A26.20.009.004 | 19.16 | Количественное определение ДНК ВПЧ ВКР-скрин-титр-14 (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) +КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 1 440 |
A26.20.037.002 | 19.17 | Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae), в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 720 |
XX. Стоимость взятия биологического материала для лабораторных исследований (рассчитывается индивидуально в зависимости от количества и вида исследований) | |||
А11.12.009 | 20.1 | Взятие крови из вены вакуумной системой VACUETTE с использованием одной вакуумной пробирки | 120 |
А11.05.001 | 20.2 | Взятие крови из пальца капилярной системой «MiniCollekt» | 120 |
А11.20.005 | 20.3 | Взятие биологического материала из влагалища | 120 |
20.4 | Дополнительная вакуумная пробирка, капиллярная система | 40 | |
А11.07.026 | 20.5 | Взятие мазка из носоглотки/ротоглотки | 120 |
Стоимость анализов, выполненных: "срочно" увеличивается на 100%, время выдачи результатов в течении 1 рабочего дня без учета доставки крови, и оговаривается индивидуально с врачем
По всем вопросам обращаться по тел: 8 (3519) 20 98 64