ПРЕЙСКУРАНТ
по оказанию платных услуг в ГАУЗ «Родильный дом № 1 г. Магнитогорск»
(женская консультация)
с 01.08.2024г
Код услуги |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (гинекология) | 1 000 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (гинекология) | 900 |
В01.001.004.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный, включая исследование УЗИ малого таза (для жителей, не являющихся гражданами РФ, по желанию) | 1 500 |
В01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1 000 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 650 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с проведением электрокардиографии (ЭКГ) | 850 |
А05.10.007 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 250 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 500 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 200 |
А11.20.024 | Влагалищные процедуры | 300 |
А11.12.003 | Внутривенные вливания, в/в пункция (по времени) | 380 |
А11.02.002 | Внутримышечная инъекция | 180 |
А16.20.036.003 | Электрокоагуляция кандилом | 930 |
А11.20.008 | Диагностическое выскабливание цервикального канала | 1 500 |
А11.20.014 | Введение спирали ВМС (без стоимости спирали) | 1 500 |
А11.20.015 | Удаление спирали ВМС | 800 |
А11.20.014/15 | Введение ВМС «Вектор Ag300Ф» (серебро) | 1 500 |
А11.20.014/15 | Введение ВМС кольцеобразный КвмК-Au-300«Вектор» (золото) | 3 500 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 900 |
А17.01.001 | Диатермоэлектропунктура ДЭП | 600 |
А11.20.011фот | Биопсия шейки матки аппаратом «ФОТЕК» | 1 500 |
А11.20.011сург | Биопсия шейки матки аппаратом «СУРГИТРОН ЕМС» | 1 500 |
А16.20.036.003 | Эксцизия шейки матки аппаратом «ФОТЕК» | 3 000 |
А16.20.036.003 | Эксцизия шейки матки аппаратом «СУРГИТРОН ЕМС» | 3 000 |
А16.20.036.003 | Конизация шейки матки аппаратом «ФОТЕК» | 4 900 |
А16.20.036.003 | Конизация шейки матки аппаратом «СУРГИТРОН ЕМС» | 4 900 |
А14.20.002 гин | Установка гинекологического пессария (при выпадении матки) | 800 |
А11.20.041 акуш | Ведение акушерского загружающего поддерживающего кольца (при истмикоцервикальной недостаточности) | 1 880 |
А05.30.001 | Кардиотокография (КТГ) | 280 |
А16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 6 000 |
А16.20.079.001 | Взятие аспирата из полости матки | 1 000 |
А16.20.079.002 | Аспирационная биопсия эндометрия (пайпель) | 2 000 |
А16.20.037 | Исскуственное прерывание беременности (медикаментозное) | 6 500 |
А16.20.059.001 | Удаление папиллом аногенитальной области аппаратом «СУРГИТРОН ЕМС» (радиохирургический метод) — за 1 очаг | 400 |
А16.20.059.001 | Удаление кисты влагалища «СУРГИТРОН ЕМС» | 3 300 |
По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (3519) 27 08 58