ПРЕЙСКУРАНТ
по оказанию платных услуг в МАУЗ «Родильный дом №1» г. Магнитогорска
(клинико - диагностическая лаборатория)
с 01 февраля 2018 года
№ п/п | Наименование исследования | Стоимость (руб) | |
Комплексные исследования | |||
1 | Комплексное исследование на TORCH инфекции, укороченный (обязательный): (определение антител к возбудителям внутриутробных инфекций : токсоплазма: IgM,IgG,индекс авидн.; краснуха IgM,IgG,индекс авидн.) | 1 490 | |
2 | Комплексное обследование женщин для исключения рака шейки матки. (первичное обследование : онкоцитология, ВПЧ 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) | 890 | |
3 | Диагностика состояния щитовидной железы: комплексное (определение ТТГ, Т4, Т3, АТГ,АТПО) | 1 440 | |
4 | Диагностика состояния щитовидной железы: скрининг ( ТТГ, Т4,АТПО) | 850 | |
5 | Женский гормональный профиль (планирование беременности, дисфункции, бесплодие) Определение кортизола, ТТГ, ФСГ, ЛГ, пролактина, эстрадиола, ДГЭА-SO4, тестостерона, 17-ОН прогестерона, прогестерон. | 2 850 | |
6 | Оценка андрогенного статуса: определение тестостерона, 17-ОН прогестерона, ДГЭА-SO4 | 830 | |
7 | «Операционный набор №1» (набор экспресс-тестов, необходимых для госпитализации на оперативное лечение-диагностика сифилиса, ВИЧ, гепатит В, гепатит С) | 1 980 | |
8 | «Операционный набор №2» (набор тестов, необходимых для госпитализации на эндоскопическое оперативное лечение :общий (клинический) анализ крови, анализ мочи общий,определение основных групп крови (А, В, 0) и резус принадлежности, исследование уровня общего белка , холестирина, глюкозы, билирубина, АСТ, АЛТ, мочевина, креатинин, СА-125, ВИЧ, гепатит В,С, бледная трепонема,взятие крови из периферической вены, дополнительная пробирка 2шт, получение мазка 2шт, взятие крови из пальца, онкоцитология.) | 4 700 | |
I. Клинические исследования | |||
№ п/п | номенклатура медицинских услуг | Наименование исследования | Стоимость (руб) |
1. Клинический анализ крови | |||
1.1.1 | В03.016.002 | Общий анализ крови (без подсчета лейкоцитарной формулы врачем КДЛ) | 220 |
1.1.4 | А08.05.008 | Определение СОЭ | 130 |
1.1.5 | А08.05.008 | Общий анализ крови (с подсчетом лейкоцитарной формулы врачем КДЛ) | 380 |
2. Клинический анализ мочи | |||
1.2.1 | В03.016.006 | Общий анализ мочи (8 параметров) | 120 |
1.2.1 | В03.016.006 | Анализ мочи по Нечипоренко | 120 |
3. Иммуногематологические исследования | |||
1.3.1 | А12.05.005 | Определение группы крови и резус фактора | 400 |
1.3.3 | А12.05.006 | Определение аллоиммунных антител (включая антитела к резус-антигену) | 120 |
1.3.4 | А12.06.027 | Определение титра антиэритроцитарных антител | 280 |
II. Иммунологические исследования | |||
1. Иммуноглобулины | |||
2.4 | А09.05.054 | Ig Е общий (ИФ-А метод) | 550 |
III. Биохимические исследования | |||
1. Белковый обмен и специфические белки | |||
3.1.1 | А09.05.010 | Общий белок | 120 |
3.1.2 | А09.05.011 | Альбумин | 120 |
3.1.3 | А09.05.009 | С-реактивный белок (СРБ) | 120 |
2. Липидный обмен (строго натощак) | |||
3.2.1 | А09.05.026 | Общий холестерин | 120 |
3.2.2 | А09.05.025 | Триглицериды | 120 |
3.2.3 | А09.05.027 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 220 |
3.2.5 | А09.05.026 | Липидограмма (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | 770 |
3. Углеводный обмен | |||
3.3.1 | А09.05.023.002 | Глюкоза (натощак) | 120 |
3.3.2 | А09.05.023.002 | Глюкоза (с нагрузкой) | 170 |
3.3.4 | А09.05.083 | Глюкозотолерантный тест (глюкоза натощак и с нагрузкой/едой, через 2 часа) | 170/280. |
4. Функциональные пробы печени | |||
3.4.1 | А09.05.021 | Билирубин общий | 120 |
3.4.2 | А09.05.022 | Билирубин прямой | 120 |
3.4.3 | А09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 130 |
3.4.4 | А09.05.042 | Аламинаминотрансфераза (АЛТ) | 130 |
3.4.5 | А09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 130 |
3.4.6 | А09.05.044.001 | Γ-глутамилтранспептидаза (ГГТП) | 130 |
5. Метаболиты | |||
3.5.1 | А09.05.017 | Мочевина | 120 |
3.5.2 | А09.05.020 | Креатинин | 120 |
3.5.3 | А09.05.018 | Мочевая кислота | 120 |
6. Функциональное состояние поджелудочной железы | |||
3.6.1 | А09.05.045 | Альфа-амилаза (кровь,моча) | 130 |
7. Ферменты | |||
3.7.3 | А09.05.042 | Аламинаминотрансфераза (АЛТ) | 130 |
3.7.4 | А09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 130 |
3.7.5 | А09.05.044.001 | Γ-глутамилтранспептидаза (ГГТП) | 130 |
3.7.6 | А09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 130 |
3.7.7 | А09.05.045 | Альфа-амилаза | 130 |
8. Микроэлементы | |||
3.8.2 | А09.05.033 | Фосфор | 120 |
IV. Диагностика сахарного диабета | |||
4.1 | А09.05.023.002 | Глюкоза (натощак, с нагрузкой) | 120 |
4.3 | А09.05.083 | Глюкозотолерантный тест (глюкоза натощак и с нагрузкой/едой, через 2 часа) | 170/280 |
4.4 | А09.05.023.001 | С-пептид (натощак, с нагрузкой) | 500 |
V. Функционально состояние щитовидной железы | |||
5.1 | А09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 280 |
5.3 | А09.05.061 | Т3 свободный (трийодтиронин) | 340 |
5.4 | А09.05.063 | Т4 свободный (тироксин) | 340 |
5.5 | А12.06.045 | Антитела к тироидной пероксидазе (АТПО) | 290 |
5.6 | А12.06.017 | Антитела к тиреоглобулину (АТГ) | 290 |
VI. Функциональное состояние гипофизарно-надпочечниковой и репродуктивной систем | |||
6.1 | А09.05.135 | Кортизол | 330 |
6.2 | А09.05.149 | ДГЭА-SO4 (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 330 |
6.3 | А09.05.132 | Фолликулостимулироющий гормон (ФСГ) | 380 |
6.4 | А09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 380 |
6.5 | А09.05.154 | Эстрадиол | 460 |
6.6 | А09.05.087 | Пролактин | 380 |
6.7 | А09.05.151 | Прогестерон | 380 |
6.7.1 | А09.05.139 | 17-ОН-прогестерон | 600 |
6.8 | А09.05.078 | Общий тестостерон | 380 |
6.9 | А12.06.028 | Антиспермальные антитела | 770 |
VII. Диагностика и мониторинг беременности | |||
7.1 | А09.05.090 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 380 |
7.2 | А09.05.089 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 280 |
7.3 | А09.05.090 | Свободная β-субъединица ХГЧ (β-ХГЧ) | 390 |
7.4 | А09.05.157 | Неконьюгированный (свободный) эстриол | 440 |
7.5 | А09.05.161 | Трофобластический β-гликопротеин (ТБГ) | 440 |
7.6 | А09.05.161 | Протеин, ассоциированный с беременностью (РАРР-А) | 390 |
7.7 | А09.05.090 | Иммунохроматографический экспресс-метод определения ХГЧ | 330 |
7.8 | А09.05.090 | Определение Д-димера | 500 |
7.9 | А09.05.090 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 800 |
7.10 | А09.05.090 | Исследование уровня ферритина в крови | 330 |
VIII. ISIDA — пренатальный скрининг новорожденных пороков развития плода (синдром Дауна, синдром Эдвардса, дефекты нервной трубки) | |||
8.1 | А09.05.161 А09.05.090 | Пренатальный скрининг 1 триместра (10-13 нед): Протеин, ассоциированный с беременностью (РАРР-А); Свободная β-субъединица ХГЧ (β-ХГЧ); данные УЗИ до 12 нед, с указанием величины шейной складки | 1 170 |
8.2 | А09.05.089 А09.05.090 А09.05.157 | Пренатальный скрининг 2 триместра (14-21 нед): Альфа-фетопротеин (АФП); Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ); Неконьюгированный (свободный) эстриол | 950 |
IX. Опухолевые маркеры | |||
9.5 | А09.05.202 | СА-125 (Яичники, матка, шейка матки) | 380 |
9.7 | А09.05.089 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 280 |
9.8 | А09.05.090 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 330 |
9.9 | А09.05.090 | Свободная β-субъединица ХГЧ (β-ХГЧ) | 390 |
XII. Маркеры инфекционных заболеваний (определение специфических антигенов и антител) | |||
1. Гепатит В | |||
А26.05.035 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (Hbs-АГ) | ||
12.1.1 | А26.05.035 | Метод ИФА | 190 |
12.1.2 | А26.05.035 | Иммунохроматографический экспресс-метод | 380 |
2. Гепатит С | |||
А26.06.041 | Антитела к вирусу гепатита С анти-HCV | ||
12.2.1 | А26.06.041 | Метод ИФА (суммарные Ig M,G) | 190 |
12.2.2 | А26.06.041 | Иммунохроматографический экспресс-метод | 380 |
3. Сифилис | |||
А26.06.082 | Антитела к Treponema pallidum | ||
12.3.1 | А26.06.082 | Иммунохроматографический экспресс-метод | 600 |
4. ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) | |||
А26.05.021 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ-1,2) | ||
12.4.1 | А26.06.048 А26.06.049 | Иммунохроматографический экспресс-метод | 500 |
6. Токсоплазмоз | |||
12.6.1 | А26.06.081 | Антитела к токсоплазме Ig M | 310 |
12.6.2 | А26.06.081 | Антитела к токсоплазме Ig G | 310 |
12.6.3 | А26.06.081 | Определение индекса авидности Ig G к токсоплазме | 270 |
7. Краснуха | |||
12.7.1 | А26.06.071 | Антитела к вирусу краснухи Ig M | 270 |
12.7.2 | А26.06.071 | Антитела к вирусу краснухи Ig G | 270 |
12.7.3 | А26.06.071 | Определение индекса авидности Ig G к вирусу краснухи | 270 |
8. Цитомегаловирусная инфекция | |||
12.8.1 | А26.06.022 | Антитела к цитомегаловирусу Ig M | 270 |
12.8.2 | А26.06.022 | Антитела к цитомегаловирусу Ig G | 270 |
12.8.3 | А26.06.022 | Определение индекса авидности Ig G к цитомегаловирусу | 270 |
8.1 Герпетическая инфекция | |||
12.8.4 | А26.06.045 | Антитела простого герпеса Ig M | 350 |
12.8.5 | А26.06.045 | Антитела простого герпеса Ig G | 350 |
12.8.6 | А26.06.045 | Определение индекса авидности Ig G простого герпеса | 350 |
9. Инфекция, вызванная вирусом Эпштейн-Барр (инфекционный мононуклеоз) | |||
12.9.2 | А26.06.028 | Определение иммуноглобулинов власса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейн-Барр в сыворотке крови | 440 |
12.9.3 | А26.06.029 | Определение иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейн-Барр в сыворотке крови | 440 |
12.9.4 | А26.06.031 | Определение иммуноглобулинов класса G к раннему антигену ЕA вируса Эпштейн-Барр в сыворотке крови | 440 |
10. Хеликобартериоз | |||
12.10.1 | А26.06.033 | Определение антигенов к H.Pylori, Иммунохроматографический экспресс-метод | 870 |
11. Лямблиоз | |||
12.11.1 | А09.19.009 | Определение антигенов лямблий в кале, Иммунохроматографический экспресс-метод | 690 |
12.11.2 | А09.19.009 | Иммунохроматографический экспресс-метод определения ротавирусов в кале | 440 |
12.11.3 | А09.19.009 | Определение иммуноглобуллинов класса А, М, G к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови | 280 |
12. Гельминтозы | |||
12.12.1 | А26.06.024 | Антитела к антигенам аскариды IgG | 320 |
12.12.2 | А26.06.024 | Антитела к антигену эхинококка IgG | 320 |
12.12.3 | А26.06.080 | Антитела к антигену токсокар IgG | 320 |
12.12.4 | А26.06.062 | Антитела к антигену описторха IgМ | 320 |
12.12.5 | А26.06.079 | Антитела к антигену трихинелл IgG | 320 |
14. Энтеровирус | |||
12.14.1 | А09.19.009 | Определение антигенов энтеровируса в кале, Иммунохроматографический экспресс-метод | 900 |
XIV. Исследование биологического материала | |||
14.1 | А09.20.001 | Исследование биологического материала из влагалища | 170 |
XVIII. Онкоцитология | |||
18.1 | А08.20.012 | Онкоцитология | 360 |
XIX. Исследование биологического материала наИПП (метод ПЦР) | |||
19.1 | A26.19.015 | метод ПЦР Nesseria gonorrhoeae | 270 |
19.2 | A26.06.057 | метод ПЦР Mycoplasma genitalium | 350 |
19.3 | А26.20.010 | метод ПЦР вирус простого герпеса I и II типов | 350 |
19.4 | A26.21.008 | метод ПЦР ВПЧ 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 | 820 |
19.5 | A26.21.008 | метод ПЦР ВПЧ 16,18 | 470 |
19.6 | A26.06.014 | метод ПЦР грибов рода Candida | 660 |
19.7 | A26.06.079 | метод ПЦР Trichomonas vaginalis | 270 |
19.8 | А26.20.005 | метод ПЦР U.parvum, U.urealyticum, M.hominis | 590 |
19.9 | А26.20.004 | метод ПЦР Chlamydia trachomatis | 340 |
19.10 | метод ПЦР диагностика бактериального вагиноза (определения концетрации ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae,Lactobacillus spp. И общего количества бактерий) | 600 | |
19.11 | А26.06.022 | Метод ПЦР Цитомегаловирусная инфекция | 400 |
19.12. | А09.05.228 | Скрининг на ИППП (выявление ДНК Nesseria gonorrhoeae,Chlamydia trachomatis,Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis) | 890 |
19.13 | Риноцитограмма | 370 | |
XX. Стоимость взятия биологического материала для лабораторных исследований (рассчитывается индивидуально в зависимости от количества и вида исследований) | |||
20.1 | А11.12.009 | Взятие крови из вены вакуумной системой VACUETTE с использованием одной вакуумной пробирки | 80 |
20.2 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца капилярной системой «MiniCollekt» | 80 |
20.3 | А11.20.005 | Взятие биологического материала из влагалища | 80 |
20.4 | Дополнительная вакуумная пробирка, капиллярная система | 30 |
Стоимость анализов, выполненных: "срочно" увеличивается на 100%, время выдачи результатов в течении 1 рабочего дня без учета доставки крови, и оговаривается индивидуально с врачем
По всем вопросам обращаться по тел: 8 (3519) 20 98 64